+91-98250 76386
info@charviextrusion.com
Dared, Jamnagar - 361004, Gujarat
| ISO Symbols | Equivalent Alloy | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| UNS | EN | BS | JIS | IS | |
| CuZn36Pb3 | C36000 C35600 C36010 |
CW603N | CZ124 | C3601 C3602 |
IS 319 Gr II |
| CuZn39Pb3 | C38500 | CW614N | CZ121PB3 | C3603 C3604 |
IS 319 Gr I |
| CuZn38Pb4 | - | CW609N | CZ121PB4 | - | - |
| ISO Symbols | Equivalent Alloy | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| UNS | EN | BS | JIS | IS | |
| CuZn39Pb1 | C37000 C36500 |
- | CZ129 | C3712 | - |
| CuZn39Pb2 | C37700 | CW612N | - | - | - |
| CuZn40Pb2 | C37710 C38000 |
CW617N | CZ122 | C3771 | 6912 FLB |
| CuZn38Pb2 | - | CW608N | CZ128 | - | - |
| CuZn39Pb2Sn | - | CW613N | - | - | - |
| CuZn40Pb1Al | - | CW616N | - | - | - |
| CuZn40Pb2Sn | - | CW619N | - | - | - |
| CuZn39Pb2Mn | - | - | - | - | 8737 MOD |
| ISO Symbols | Equivalent Alloy | ||||
| UNS | EN | BS | JIS | IS | |
| CuZn39Sn1 |
C46400 C47000 |
CW719R | - | C4641 | - |
| CuZn38Sn1As | C46500 | CW717R | - | - | - |
| CuZn35NiFe1Sn1Pb2 | C47940 | - | - | - | - |
| CuZn38Sn1 | C48200 | - | - | - | - |
| CuZn37Sn1Pb |
C48500 C46200 |
CW712R CW714R |
CZ133 | - | 291 Gr I |
| CuZn37Sn1Pb1As | C48600 | - | - | - | - |
| CuZn36Sn1Pb2 | - | CW711R | - | - | - |
| CuZn38Sn1 | - | - | CZ112 | - | - |
| CuZn37Sn1Pb2 | - | - | CZ134 | C4622 | 291 GR II |
| CuZn37Sn1 | - | - | - | - | IS6912 FNB |